| DIREKTORI PERUSAHAAN | |||||||||||||||||||
| INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | |||||||||||||||||||
| TAHUN 2015 | |||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : Kabupaten Tabanan | ||||||||||||||||||
| PROPINSI | : BALI | ||||||||||||||||||
| NO | NAMA PERUSAHAAN | NAMA PEMILIK/ KONTAK PERSON | ALAMAT | BENTUK BADAN USAHA | TAHUN DIKELUARKAN IZIN | KBLI | NAMA PRODUK | TENAGA KERJA (ORANG) | NILAI INVESTASI (Rp.000) | KAPASITAS PRODUKSI | NILAI PRODUKSI (Rp.000) | NILAI BB/BP (Rp.000) | % PEMASARAN EKSPOR | NEGARA TUJUAN EKSPOR | |||||
| JALAN | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN | KAB/ KOTA | TELP/ FAX | JUMLAH | SATUAN | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ASTAWA SUPER | I KT WETRA ASTAWA | BR ANTUGAN | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2006 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 8 | 64500 | 300000 | buah | 180000 | 126000 | |||
| 2 | BAMBU SRI | I WY SUTAMA | BR ANGSERI | ANGSERI | BATURITI | PO | 2005 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | KEBEN TEMPAT BUAH | 20 | 83000 | 300000 | buah | 270000 | 175500 | ||||
| 3 | KASMIL KOSMOS | GST AYU WIRAWATI | JL RAJAWALI | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | 361.815226 | PO | 2014 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU | MEJA KURSI | 200 | 4500000 | 8750 | buah | 750500 | 347000 | ||
| 4 | GO ASRI (UNDAGI BALI) | AA GEDE SUASTA | BR TENGAH KANGIN | KERAMBITAN | KERAMBITAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER | BALE BALI | 3 | 75500 | 10 | buah | 800000 | 640000 | |||
| 5 | TIRTA AYU | I GST NGR PUTRA SASKARA | BR JEBAUD | BERINGKIT | MARGA | PO | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR MINUM | 14 | 467700 | 225000 | galon | 3375000 | 2025000 | ||||
| 6 | MANIK MERTA | I KT SUNARTA | BR JELIJIH | JELIJIH PUNGGANG | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 3 | 150000 | 50 | m3 | 135000 | 108000 | |||
| 7 | BLUE SKY GROUP | SITI NURAZIZAH | BR.LALANG LINGGAH | LALANG LINGGAH | SELBAR | Kabupaten Tabanan | 87861219142 | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI | CINCIN | 11 | 193000 | 450 | buah | 903000 | 587000 | ||
| 8 | PUTRA MANDIRI SEJAHTERA | I MD PUTRA MANAWA | BR POHGENDING KAWAN | PITRA | PENEBEL | PO | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR MINUM | 20 | 212000 | 300000 | liter | 366666 | 274999 | ||||
| 9 | CITRA KARYA | KUSNAN SUJARWADI | JL MAWAR NO.144 | BONGAN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN | KONSTRUKSI BAJA | 10 | 616000 | 20000 | buah | 500000 | 372000 | |||
| 10 | AYUDYA | IGA PT WIRATMA | JL NURI NO.9 | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | CV | 2015 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS | SOSIS BAKSO | 25 | 288600 | 9 | ton | 234000 | 187200 | |||
| 11 | GARUDA MAS | HANDY HERYONO | JL MAWAR 51 | DELOD PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | 361.811402 | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | PAKAIAN | 7 | 95000 | 9000 | buah | 252000 | 158760 | ||
| 12 | RASMIN JAYA | I MD JIMAT | JL IR SOEKARNO | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS | DAGING UNGGAS | 15 | 253000 | 15 | ton | 390000 | 312000 | |||
| 13 | BALI WIRAMA | I GST NGR WIRATANAYA | BR SIMPANGAN | PEJATEN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.832366 | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL | TEMPAT LILIN | 15 | 155500 | 10000 | buah | 250000 | 150000 | ||
| 14 | SINAR LONDON COLA | RUDIYANTO | BR PEMENANG | BANJAR ANYAR | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN | MINUMAN TEMULAWAK | 5 | 97000 | 167400 | liter | 837000 | 669600 | |||
| 15 | KRISNA DANA | I MD SUARDANA | BR KEBON | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 5 | 95000 | 360000 | buah | 150000 | 110000 | |||
| 16 | SUN BALI | I MD SUWARDIKA | JL MAWAR XIX NO.19 | DELOD PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | PAKAIAN | 5 | 44000 | 24000 | buah | 720000 | 576000 | |||
| 17 | IKA ABADI | I WY EKA YASA | BR WONGAYA KAJA | WONGAYA GEDE | PENEBEL | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 5 | 195000 | 500 | buah | 400000 | 350000 | |||
| 18 | ATAP INDAH | I WY SENDRA | BR SUDA KANGINAN | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 3 | 38000 | 375000 | buah | 225000 | 146250 | |||
| 19 | ESA GARMEN | KT KISIA | JL RY TANAH LOT/BR BATUGAING | BERABAN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | PAKAIAN | 11 | 91000 | 2000 | buah | 300000 | 225000 | |||
| 20 | BISMA BALI | I WY MURDANA | BR BADUNG | PEJATEN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 3 | 99500 | 148000 | buah | 88800 | 57720 | |||
| 21 | MERTA ASIH | I GST MD SUKADANA | BR MELILING KAWAN | MELILING | KERAMBITAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 205000 | 5000 | buah | 2250000 | 1687500 | |||
| 22 | PUTRA KEDATON | I GST NGR GD SARJANA | BR DINES TENGAH | KUKUH | MARGA | Kabupaten Tabanan | PO | 2013 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 97000 | 98 | pasang | 150000 | 97500 | |||
| 23 | RAI | I NYM HARGANA | BR PEJATEN | PEJATEN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 4 | 49400 | 120000 | buah | 1200000 | 90000 | |||
| 24 | AMERTHA SEDANA | I WY KUTURAN | BR PANGKUNG | PEJATEN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 85857463559 | PO | 2015 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK | PIRING | 6 | 99000 | 12000 | buah | 108000 | 81000 | ||
| 25 | CIOMAS ADI SATWA | IR I GST WY WASTIKA | BR DAUH YEH | KABA KABA | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS | DAGING SEGAR | 35 | 3631000 | 450000 | potong | 10800000 | 8640000 | |||
| 26 | PROBICINDO TUNGGAL TARUNA | TULONG JOSEP | JL RY BANTAS KM.28/BR PUCUK | BANTAS | SELTIM | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI | ASPALT MIXING | 22 | 4745000 | 25000 | ton | 25000 | 21250 | |||
| 27 | MITRA TIRTA ALAMI | MUH SYAIFUL BAHRI | JL JALAK PUTIH NO.28 | DAJAN PEKEN | TABANAN | PO | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR MINUM | 15 | 1238547 | 12000 | galon | 108900 | 65340 | ||||
| 28 | SUKA ASIH | I GD MD SUARJANA | BR NGIS KELOD | JEGU | PENEBEL | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 5 | 178000 | 120 | buah | 96000 | 72000 | |||
| 29 | DANA TIRTA AYU SUKSES | I GST KM TIRTAYASA | BR ANYAR | BANJAR ANYAR | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN | IKAN | 4 | 49000 | 7200 | kg | 720000 | 576000 | |||
| 30 | TRI GUNA | I WY SUKARIADA | BR MANDUNG | SEMBUNG GEDE | KERAMBITAN | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI | TEMPAT SEMBAHYANG | 6 | 97800 | 300000 | buah | 600000 | 480000 | ||||
| 31 | BONIAN JAYA | I NYM SUPARDA | BR BONIAN | ANTAP | SELBAR | 81.24655686 | PO | 2015 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | LEMARI | 12 | 96000 | 1728 | buah | 518400 | 38880 | |||
| 32 | CANDRA | I NYM SUPARDA | BR MEGATI KELOD | MEGATI | SELTIM | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 90500 | 75 | m3 | 202500 | 162000 | |||
| 33 | MUTIARA JAYA | I NYM WIDADA | BR BATUNGSEL KELOD | BATUNGSEL | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | 362.7144 | PO | 2015 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH | KOPI BUBUK | 5 | 109000 | 2 | ton | 700000 | 560000 | ||
| 34 | ANGGREK PHOTO | NYM SELAMET HANURAWAN | JL MELATI NO.23 | DELOD PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | 361.811044 | PO | 2015 | INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS | PHOTOGRAFI | 2 | 99000 | 194400 | lembar | 486000 | 388800 | ||
| 35 | GUSMA COLECTION | I NGH SUDIARTA | BR KELAKAHAN KAJA | BUWIT | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | PAKAIAN | 11 | 110000 | 2000 | buah | 300000 | 225000 | |||
| 36 | SARIGUNA PRISMATIRTA | NIO EKO SUSILO | BR PEREAN TENGAH | PEREAN | BATURITI | PT | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR MINUM | 15 | 4235000 | 5475000 | liter | 3169736 | 1901842 | ||||
| 37 | ANANTA | I NYM ARDANA | BR BANDUNG | PANDAK BANDUNG | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.830986 | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL | TEMPAT LILIN | 83 | 996194 | 360000 | buah | 9000000 | 5850000 | ||
| 38 | KAYU BATU | GEK AYU RUSMINI LOKIKA WATI | BR LALANG PASEK | CEPAKA | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.7429143 | CV | 2015 | INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) | WINE | 7 | 1215000 | 1500 | liter | 300000 | 165000 | ||
| 39 | SAMMA BALI | I NYM WIJANA | BR BONGAN PALA | BONGAN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | CV | 2015 | INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU | MEJA KURSI | 28 | 301500 | 2000 | m3 | 900000 | 765000 | |||
| 40 | ADI SEDANA | I NYM SUDIARTA | BR SENGGUAN | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 14 | 115000 | 300000 | buah | 180000 | 117000 | |||
| 41 | MITRACO UTAMA | I GST PT ISMAWAN | BR TENGAH | KUKUH | MARGA | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA | SOFTENER | 6 | 75000 | 10000 | liter | 145850 | 94800 | |||
| 42 | RISDAYA | MAS SUARNO | BR BONIAN | ANTAP | SELEMADEG | Kabupaten Tabanan | 82146927510 | PO | 2012 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 10 | 191800 | 800 | stel | 640000 | 480000 | ||
| 43 | PANDE AJUS | I WY SUPIANTO | BR JELIJIH LEBAH | MEGATI | SELTIM | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 85000 | 750 | buah | 337500 | 236250 | |||
| 44 | MERCY PHOTO TABANAN | I PT EKA SUCITA | JL GN BATUR | DELOD PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | 361.7441521 | PO | 2015 | INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS | PHOTOGRAFI | 6 | 198000 | 60000 | lembar | 150000 | 120000 | ||
| 45 | MERCY PHOTO KEDIRI | I PT EKA SUCITA | JL A YANI | ABIANTUWUNG | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.7441521 | PO | 2015 | INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS | PHOTOGRAFI | 6 | 123000 | 60000 | lembar | 2250000 | 1800000 | ||
| 46 | SARI JATI | IB MD SUARJAYA | BR CAU | TUA | MARGA | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 59000 | 260 | m3 | 83000 | 62000 | |||
| 47 | MITRA JAYA SUKSES ABADI | GO YUDYARNA PRAYOGA | BR BATAN DUREN | CEPAKA | KEDIRI | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN | STEROFOAM | 20 | 738357 | 95 | buah | 1655000 | 1075750 | ||||
| 48 | SATRIA PUTRA JAYA | NUGROHO SINDARTO | JL RAJAWALI NO.8 | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | CV | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR MINUM | 80 | 1592726 | 600000 | pak | 3000000 | 1900000 | |||
| 49 | TOKO ARENA | I KT ROSDWITA | JL A YANI NO.39 | KEDIRI | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | BROSUR | 8 | 70000 | 12000 | rim | 579600 | 504000 | |||
| 50 | LANGKAH MAJU | I NGH SULAMA | BR BONGAN JAWA KANGIN | BONGAN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | MEJA KURSI | 10 | 162000 | 6000 | m3 | 150000 | 90000 | |||
| 51 | PADMA MEDIKAL HUSADA | BGS ARYA KUSUMA | JL P BATAM NO.39 | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL | HERBAL, KOSMETIK | 4 | 41500 | 1200 | botol | 12000 | 8400 | |||
| 52 | PUTRA MANDIRI | I MD ARDIKA | BR TEGAL BELODAN | DAUH PEKEN | TABANAN | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | PAGAR TERALIS | 7 | 82182 | 2000 | buah | 40000 | 26000 | ||||
| 53 | GAJAH TERBANG | I KT SUARDIKA | JL BEDUGUL PERUM ASRI PALA SARI I.A | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PT | 2015 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL | TEMPAT LILIN | 14 | 250000 | 5000 | buah | 2250000 | 1912500 | |||
| 54 | ITAL FRANS MULTINDO | BILMAR NAPITUPULU | BR TEGAL KEPUH | KABA KABA | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.7422008 | PT | 2015 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE | ROTI | 40 | 3466240 | 3150000 | buah | 1100000 | 880000 | ||
| 55 | PRASETYA AGUNG UTAMA | HARRYANTO MULYA | JL A YANI I/ BR CARIK PADANG | NYAMBU | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PT | 2015 | INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN | IKAN BEKU | 61 | 4698827 | 5000 | ton | 4960000 | 3224000 | |||
| 56 | MERTA SARI | I WY BUDIARSA | BR PENATAHAN KELOD | PENATAHAN | PENEBEL | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN | TEMPAT SEMBAHYANG | 10 | 305000 | 10000 | buah | 20000 | 16000 | ||||
| 57 | SUBUR | I GD YUDI SUKARYA | BR PUPUAN | PUPUAN | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN | PAKAIAN | 30 | 76675 | 10000 | buah | 150000 | 96000 | |||
| 58 | PARIS ADI JAYA | AGUS SURYANA | BR SAWAH | WANAGIRI | SELEMADEG | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 4 | 150000 | 30 | stel | 24000 | 18000 | |||
| 59 | CEMARA KERAMIK | AA GD ARIADI | BR WANI | KERAMBITAN | KERAMBITAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK | PIRING | 30 | 290000 | 60000 | buah | 2100000 | 1575000 | |||
| 60 | KONVEKSI WIJAYA | I MD RAI SANTA | BTN TANAH BANG B/35 | BANJAR ANYAR | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL | KAOS | 5 | 70000 | 2000 | buah | 80000 | 65000 | |||
| 61 | BENGKEL EKO ALUMINIUM | HALIL | GRIA MULTI JADI BLOK 8/32A | BANJAR ANYAR | KEDIRI | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | LEMARI ALUMINIUM | 4 | 50000 | 300 | buah | 240000 | 192000 | ||||
| 62 | PUTRA BALI | I WY SUDITA | BR CELAGI | DENBANTAS | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER | BALE BALI | 11 | 60500 | 12 | unit | 960000 | 720000 | |||
| 63 | MA JAGASATRU | I WY MIADA | JL WAGIMIN NO.23 | KEDIRI | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | 361.814353 | PO | 2015 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH | KOPI BUBUK | 5 | 57500 | 10000 | kg | 350000 | 280000 | ||
| 64 | KRISNA STIL BALI | I GD RATMAWAN | BR TIBUBIU KAJA | TIBU BIU | KERAMBITAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | JENDELA PINTU | 10 | 137000 | 100 | buah | 45000 | 29250 | |||
| 65 | BALI ASLI | MAYA PAGANDIRI | BR BATUNGSEL KELOD | BATUNGSEL | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | 0362.71306 / 0361.733962 | PO | 2015 | INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN | SELAI, SABUN | 25 | 200000 | 6000 | botol | 66000 | 26000 | ||
| 66 | TEPUNG BERAS ASLI | DJAYA | JL KUTILANG NO.7 | DAUH PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | 361.811232 | PO | 2015 | INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG | TEPUNG BERAS | 5 | 466150 | 65 | ton | 292500 | 234000 | ||
| 67 | JAYA MANDIRI | I MD SUTARJA | JL TENDEAN NO.15 | BANJAR ANYAR | KEDIRI | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN | PAGAR TERALIS | 10 | 445000 | 300 | buah | 15000 | 11250 | ||||
| 68 | TAMAN CAMPUHAN JAYA | IA GITA PERMANI MANUABA | BR DAUH RURUNG | BELALANG | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU | MEJA KURSI | 3 | 36000 | 52 | buah | 41600 | 31200 | |||
| 69 | KRIYA BAKTI | I NYM SUWITA | BR BOLANGAN | BABAHAN | PENEBEL | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER | PUPUK ORGANIK | 6 | 70000 | 5000 | m3 | 240000 | 72000 | |||
| 70 | PRANADATA | I WY NUDITA | BR PAMESAN | PEJATEN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 2 | 62500 | 168000 | buah | 151200 | 113400 | |||
| 71 | PARADO BAG COLLECTION | AJIS JAELANI | JL RAMA GG.I/1 | DELOD PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI | TAS | 2 | 40000 | 2000 | buah | 50000 | 15000 | |||
| 72 | JK MANDIRI | I MD MUDITA | BR TUKA | PEREAN TENGAH | BATURITI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | KAYU | 4 | 139000 | 2160 | buah | 972000 | 729000 | |||
| 73 | BUDIMAN SUPER | I NYM MERTA | BR SENGGUAN | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 3 | 53000 | 9000 | buah | 540000 | 351000 | |||
| 74 | ANUGRAH SWARNA GLASS | HENDRAWAN TANUDJAYA | BR PUCUK | BANTAS | SELTIM | Kabupaten Tabanan | PT | 2015 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA | KACA | 8 | 2000000 | 2000 | buah | 400000 | 125000 | |||
| 75 | DIPAYANA | NI WY SUPARNI | BR TEGAL ANTUGAN | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 2 | 53000 | 180000 | buah | 108000 | 70200 | |||
| 76 | ASTAWA SUPER | DW MD SUPARTA | BR SUDA | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 2 | 52500 | 180000 | buah | 108000 | 70200 | |||
| 77 | CIPTA KARYA | I NYM SUPARMA | BR YEH BAKUNG | LALANG LINGGAH | SELBAR | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | PINTU JENDELA | 6 | 176000 | 60 | buah | 55000 | 21000 | |||
| 78 | PUTRA RAGIL | SUMIANI | GRIYA MULTI JADI/BR. JADI DESA | BANJAR ANYAR | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI | TEMPE | 4 | 49000 | 1800 | bungkus | 55000 | 32000 | |||
| 79 | SUWA KARYA | I WY YOGI | BR BIYAHAN | WANAGIRI | SELEMADEG | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | PINTU JENDELA | 5 | 98000 | 960 | buah | 298000 | 72000 | |||
| 80 | SARI SEDANA | I NYM SUKAMANTARA | BR BABAKAN | WANAGIRI | SELEMADEG | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | PINTU JENDELA | 4 | 21000 | 100 | m3 | 70000 | 23000 | |||
| 81 | SURYA SUPER | IB PT SUARDANA | BR SUDA | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 2 | 52000 | 180000 | buah | 108000 | 70200 | |||
| 82 | ASTAWA SUPER | DW PT JANJI | BR SUDA | NYITDAH | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK | GENTENG | 2 | 53000 | 180000 | buah | 108000 | 70200 | |||
| 83 | LANGGA UTAMA | I MD SUSILA | LALANG PASEK | CEPAKA | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI | BATAKO | 2 | 50000 | 150000 | buah | 300000 | 210000 | |||
| 84 | TABIKOM JAYA | I MD HERMAN SUSANTO | BR DAUH PALA | DAUH PALA | TABANAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR ISI ULANG | 2 | 99000 | 3000 | galon | 30000 | 10000 | |||
| 85 | KUSEN KAYU | I NYM SUTRIA PUTERA | BR BATANPOH | BERABAN | KEDIRI | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | PINTU JENDELA | 4 | 99000 | 960 | buah | 288000 | 54000 | |||
| 86 | NATURA PESONA MANDIRI | BILLY HARTONO SALIM | BR SEKARGULA | MEKARSARI | BATURITI | Kabupaten Tabanan | PT | 2015 | INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK DAN TERMASUK PASTA GIGI | KOSMETIK HERBAL | 100 | 800000 | 10000 | botol | 600000 | 150000 | |||
| 87 | EPIKURE | CHERRY LESTARI | BR APUAN | APUAN | BATURITI | Kabupaten Tabanan | PT | 2015 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS | DAGING OLAHAN | 37 | 1500000 | 15 | ton | 1200000 | 300000 | |||
| 88 | INTAN JAYA | KT ANDIKA | BR TEJA BUKIT | BANTIRAN | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | PINTU JENDELA | 4 | 75000 | 960 | buah | 320000 | 72000 | |||
| 89 | JAYA WIJAYA | I WY WARA | PERUM GRIYA WAHANA ASRI JL PERMATA UNGU NO.2 | DAJAN PEKEN | TABANAN | Kabupaten Tabanan | CV | 2015 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM | NOTA KWITANSI | 4 | 98000 | 2400 | rim | 3500000 | 2800000 | |||
| 90 | NEMU MERTA | I WY NEMU ARSA | BR TAMAN SARI | PUJUNGAN | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN | TEMPAT SEMBAHYANG | 6 | 75000 | 60 | stel | 180000 | 135000 | |||
| 91 | SEDAYU JATI | I NGH SEBEARTA | BR MERTA SARI | PUJUNGAN | PUPUAN | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | KUSEN JENDELA | 3 | 95000 | 118 | m3 | 531000 | 213000 | |||
| 92 | TIRTA MULTI JAYA | I GD MD WIJAYA | BR SAMSAM II | SAMSAM | KERAMBITAN | Kabupaten Tabanan | CV | 2015 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL | AIR ISI ULANG | 4 | 237000 | 6000 | galon | 60000 | 20000 | |||
| 93 | MH | FEDELIS I KT MURDIANA | BR SELABIH WANASARI | SELABIH | SELBAR | Kabupaten Tabanan | PO | 2015 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU | KUSEN | 6 | 98000 | 148 | buah | 118400 | 45000 | |||
