| NO | URAIAN | JUMLAH
UTTP |
| 1. | Pasar Tradisional ( 13 pasar dikelola pemerintah + 35 pasar dikelola adat ) | 7.900 |
| 2. | Penyosohan Beras | 2.000 |
| 3. | SPBE, Agen dan pangkalan LPG | 150 |
| 4. | SPBU | 191 |
| 5. | Pertashop | 29 |
| 6. | Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan | 75 |
| 7. | Perusahaan Pemotongan Ayam | 55 |
| 8. | Perusahaan Ekpedisi | 150 |
| 9. | Jasa Laundrey | 100 |
| 10. | Perusahaan Pencampuran Aspal | 10 |
| 11. | Pengusaha Barang Rongsokan | 200 |
| 12. | Perusahaan Pengalengan Ikan | 20 |
| 13. | Toko Modern,Apotek, Toko Kelontong | 3.999 |
| 14. | Peternakan Ayam | 50 |
| TOTAL POTENSI | 15.000 | |
