| MINGGUAN DI | : | KABUPATEN TABANAN | |||||
| HARI / TANGGAL | : | SENIN, 4 SEPTEMBER 2023 | |||||
| NO | JENIS KOMODITI | SATUAN | MINGGU LALU (Rp) | MINGGU INI (Rp) | SELISIH | % | KET |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I | PERTANIAN TANAMAN PANGAN | ||||||
| 1 | Beras Premium | Kg. | 14.000 | 14.000 | – | – | |
| Beras Medium | Kg. | 13.000 | 13.000 | – | – | ||
| Beras Merah | Kg. | 24.000 | 24.000 | – | – | ||
| Ketan Putih | Kg. | 20.000 | 20.000 | – | – | ||
| Ketan Hitam | Kg. | 25.000 | 25.000 | – | – | ||
| 2 | JAGUNG | ||||||
| Jagung Pipilan | Kg. | 11.000 | 11.000 | – | – | ||
| Jagung Giling | Kg. | 12.000 | 12.000 | – | – | ||
| 3 | KACANG-KACANGAN | ||||||
| – Kacang Hijau | Kg. | 26.000 | 26.000 | – | – | ||
| – Kacang Tanah | Kg. | 30.000 | 30.000 | – | – | ||
| 4 | KEDELAI | ||||||
| Kedelai Impor | Kg. | 15.000 | 15.000 | – | – | ||
| Kedelai Lokal | kg | 14.000 | 14.000 | – | – | ||
| 5 | SAYURAN | ||||||
| Kol/Kubis | Kg. | 5.000 | 5.000 | – | – | ||
| Sawi putih | Kg. | 7.000 | 5.000 | (2.000) | (29) | turun | |
| Sayur Hijau | Kg | 7.000 | 7.000 | – | – | ||
| Kacang panjang | Kg. | 10.000 | 10.000 | – | – | ||
| Bayam | kg | 5.000 | 5.000 | – | – | ||
| Kangkung | kg | 7.000 | 7.000 | – | – | ||
| Wortel | Kg. | 18.000 | 18.000 | – | – | ||
| Kentang | Kg. | 18.000 | 18.000 | – | – | ||
| Tomat | Kg. | 6.000 | 6.000 | – | – | ||
| 6 | PERKEBUNAN | ||||||
| Kelapa | Butir | 6.000 | 6.000 | – | – | ||
| Bawang Merah | Kg. | 20.000 | 20.000 | – | – | ||
| Bawang Putih | Kg. | 35.000 | 35.000 | – | – | ||
| Bawang Bombay | Kg. | 30.000 | 28.000 | (2.000) | (7) | turun | |
| Cabe Merah Besar | Kg. | 40.000 | 40.000 | – | – | ||
| Cabe Merah Keriting | Kg. | 45.000 | 45.000 | – | – | ||
| Cabe Rawit Merah | Kg. | 35.000 | 30.000 | (5.000) | (14) | turun | |
| Cabe Rawit Hijau | Kg. | 35.000 | 35.000 | – | – | ||
| Jahe | Kg. | 16.000 | 16.000 | – | – | ||
| Kunyit | Kg. | 7.000 | 7.000 | – | – | ||
| Kencur | 25.000 | 25.000 | – | – | |||
| Ketela Pohon | Kg. | 7.000 | 7.000 | – | – | ||
| 7 | BUAH | ||||||
| Pisang Ambon | kg | 15.000 | 15.000 | – | |||
| Jeruk | Kg | 15.000 | 15.000 | – | – | ||
| II | PERIKANAN | ||||||
| Ikan Asin Teri | Kg | 100.000 | 100.000 | – | – | ||
| Ikan Kembung | Kg | 40.000 | 40.000 | – | – | ||
| Ikan Tongkol segar | Kg | 35.000 | 35.000 | – | – | ||
| Ikan Tongkol Pindang | kg | 35.000 | 35.000 | – | – | ||
| Udang sedang | Kg | 75.000 | 75.000 | – | – | ||
| Ikan Tuna segar | kg | 45.000 | 45.000 | – | – | ||
| III | PETERNAKAN | ||||||
| Daging Sapi Has dalam | Kg | 135.000 | 135.000 | – | – | ||
| Daging Sapi Has luar | Kg | 110.000 | 110.000 | – | – | ||
| Daging Sapi Paha belakang | kg | 120.000 | 120.000 | – | – | ||
| Daging Babi | kg | 85.000 | 85.000 | – | – | ||
| Daging Ayam Ras/Boiler | Kg | 40.000 | 40.000 | – | – | ||
| Telor Ayam Kampung | butir | 2.500 | 2.500 | – | – | ||
| Telor Ayam Ras | Kg | 29.000 | 28.000 | (1.000) | (3) | turun | |
| VI | BAHAN MAKANAN/MINUMAN | ||||||
| Tepung terigu sedang Segitiga Biru | Kg. | 13.000 | 13.000 | – | |||
| Tepung terigu tinggi Cakra Kembar | Kg | 13.000 | 13.000 | – | |||
| Tepung beras Rose Brand | Kg. | 14.000 | 14.000 | – | – | ||
| Gula Pasir SHS I | Kg. | 14.000 | 14.000 | – | – | ||
| Gula Merah | Kg. | 20.000 | 20.000 | – | – | ||
| Tempe | Kg. | 17.000 | 17.000 | – | – | ||
| Tahu | Kg. | 12.000 | 12.000 | – | – | ||
| Minyak Goreng curah | kg | 16.000 | 16.000 | – | – | ||
| Minyak Goreng kemasan premium | Liter | 18.000 | 18.000 | – | – | ||
| Minyak Goreng Minyak Kita | Liter | 15.500 | 15.500 | – | – | ||
| Garam Rakyat | Kg. | 10.000 | 10.000 | – | – | ||
| Garam Beryodium Merk Kerapan Sapi | Kg. | 12.000 | 12.000 | – | – | ||
| Frisian Flag Kental manis 370gr | Kaleng | 13.000 | 13.000 | – | – | ||
| Dancow bubuk instan 400gr | kotak | 53.500 | 53.500 | – | – | ||
